(资料图片仅供参考)
科创板融资余额环比前一日增加2.48亿元,其中,28股融资余额环比增加超千万元,融资净买入居前的有C索辰、中芯国际、海天瑞声等股。
证券时报•数据宝统计显示,截至4月18日,科创板两融余额合计1098.10亿元,较上一交易日减少1.15亿元,其中,融资余额合计859.06亿元,较上一交易日增加2.48亿元。
科创板股中,最新融资余额超亿元的有235只,其中,融资余额在10亿元以上的有10只,融资余额5000万元至1亿元之间的有152只,融资余额低于5000万元的有126只。4月18日上市的新股C索辰、C高华首日融资余额分别为1.95亿元、3305.03万元。
与前一交易日相比,科创板融资余额环比增加的共有268只,融资净买入超千万元的共有28只,融资净买入500万元至1000万元之间的有30只,融资净买入100万元至500万元的有117只,融资净买入不足百万元的有93只。融资余额环比减少的科创板股中,减少金额超千万元的有24只,减少金额居前的有澜起科技、中微公司、寒武纪等,融资余额分别减少1.34亿元、5940.56万元、5875.80万元。
融资净买入金额最多的是C索辰,该股最新融资余额1.95亿元,环比上一日增加1.95亿元,该股当日上涨2.62%,融资净买入金额居前的还有中芯国际、海天瑞声、生益电子等,净买入金额分别为6549.20万元、5911.26万元、3846.86万元。
获融资客净买入超千万元的科创板中,当日平均上涨0.17%,涨幅居前的有生益电子、艾迪药业、仕佳光子等,分别上涨13.97%、12.53%、4.57%,跌幅居前的有浩瀚深度、C高华、聚辰股份等,跌幅分别为10.04%、8.42%、5.71%。分行业统计,这些融资客青睐的科创板中,电子、计算机、医药生物等行业最为集中,分别有11只、7只、3只个股上榜。
融资客大手笔净买入的个股中,有2只当日获沪股通增持,分别是派能科技、华峰测控等,增持金额分别为1683.46万元、1679.98万元。
上述融资客大手笔净买入的科创板股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为4.42%,融资余额占比最高的是凌云光,该股最新融资余额3.50亿元,占流通市值的比例为10.21%,融资余额占比较高的还有C索辰、山外山、海天瑞声,占比分别为8.54%、7.51%、7.03%。(数据宝)
融资净买入居前的科创板股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比增减金额(万元) | 环比增减(%) | 当日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
688507 | C索辰 | 19527.67 | 19527.67 | 2.62 | |
688981 | 中芯国际 | 365184.96 | 6549.20 | 1.83 | -3.33 |
688787 | 海天瑞声 | 38861.96 | 5911.26 | 17.94 | 0.99 |
688183 | 生益电子 | 12785.98 | 3846.86 | 43.03 | 13.97 |
688425 | 铁建重工 | 27168.55 | 3476.65 | 14.67 | -2.59 |
688111 | 金山办公 | 97443.75 | 3375.39 | 3.59 | 3.34 |
688539 | C高华 | 3305.03 | 3305.03 | -8.42 | |
688063 | 派能科技 | 128028.60 | 3187.69 | 2.55 | 4.39 |
688158 | 优刻得 | 40537.36 | 3143.49 | 8.41 | 2.18 |
688200 | 华峰测控 | 16948.76 | 2649.97 | 18.53 | -5.71 |
688488 | 艾迪药业 | 14352.12 | 2550.77 | 21.61 | 12.53 |
688410 | 山外山 | 11465.40 | 2397.50 | 26.44 | 1.84 |
688123 | 聚辰股份 | 43515.71 | 1956.24 | 4.71 | -5.71 |
688292 | 浩瀚深度 | 10315.93 | 1861.18 | 22.01 | -10.04 |
688004 | 博汇科技 | 9486.44 | 1800.49 | 23.43 | -3.13 |
688372 | 伟测科技 | 12581.44 | 1747.77 | 16.13 | -4.91 |
688711 | 宏微科技 | 50463.81 | 1616.50 | 3.31 | -2.80 |
688082 | 盛美上海 | 33842.98 | 1592.23 | 4.94 | 1.03 |
688368 | 晶丰明源 | 12194.45 | 1565.46 | 14.73 | 0.91 |
688303 | 大全能源 | 153437.39 | 1559.64 | 1.03 | -0.32 |
688313 | 仕佳光子 | 32263.30 | 1542.15 | 5.02 | 4.57 |
688091 | 上海谊众 | 44487.48 | 1254.92 | 2.90 | -1.68 |
688072 | 拓荆科技 | 39276.68 | 1241.72 | 3.26 | -3.13 |
688400 | 凌云光 | 34981.55 | 1216.78 | 3.60 | 3.21 |
688208 | 道通科技 | 23065.53 | 1134.25 | 5.17 | -0.34 |
688475 | 萤石网络 | 10553.35 | 1128.23 | 11.97 | 3.69 |
688676 | 金盘科技 | 9675.05 | 1127.52 | 13.19 | 3.76 |
688371 | 菲沃泰 | 11604.99 | 1013.54 | 9.57 | -2.15 |
688589 | 力合微 | 12326.97 | 925.87 | 8.12 | -5.53 |
688116 | 天奈科技 | 52952.13 | 911.07 | 1.75 | -1.92 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。