(资料图)
同花顺(300033)财经讯 6月20日龙虎榜出炉,拓维信息(002261)、苏州固锝(002079)、北斗星通(002151)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为2.72亿元、1.83亿元、1.73亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002261 | 拓维信息 | 20.40 | 2.72亿 | 6.75 | 29.99 | 计算机应用 |
002079 | 苏州固锝 | 14.72 | 1.83亿 | 10.01 | 7.27 | 半导体及元件 |
002151 | 北斗星通 | 37.14 | 1.73亿 | 10.01 | 17.19 | 国防军工 |
002031 | 巨轮智能 | 3.55 | 1.69亿 | 9.91 | 20.83 | 专用设备 |
300726 | 宏达电子 | 47.46 | 1.31亿 | 16.01 | 11.57 | 国防军工 |
300969 | 恒帅股份 | 83.79 | 7828.87万 | 15.54 | 28.17 | 汽车零部件 |
603322 | 超讯通信 | 38.80 | 7334.94万 | -6.05 | 28.14 | 通信服务 |
000063 | 中兴通讯 | 43.65 | 7289.65万 | 10.01 | 5.98 | 通信设备 |
002962 | 五方光电 | 15.32 | 6345.37万 | 9.98 | 25.67 | 光学光电子 |
605277 | 新亚电子 | 18.06 | 5064.43万 | 9.99 | 29.46 | 消费电子 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为超讯通信(603322)、宏达电子(300726)、飞龙股份(002536),分别为1.46亿元、9494.08万元、8248.66万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603322 | 超讯通信 | 38.80 | 1.46亿 | -6.05 | 28.14 | 通信服务 |
300726 | 宏达电子 | 47.46 | 9494.08万 | 16.01 | 11.57 | 国防军工 |
002536 | 飞龙股份 | 14.63 | 8248.66万 | -7.58 | 25.09 | 汽车零部件 |
300969 | 恒帅股份 | 83.79 | 7403.36万 | 15.54 | 28.17 | 汽车零部件 |
001282 | 三联锻造 | 33.19 | 4587.76万 | -3.49 | 62.30 | 汽车零部件 |
688678 | 福立旺 | 22.01 | 4079.85万 | 20.01 | 8.47 | 消费电子 |
002896 | 中大力德 | 42.31 | 3714.59万 | 7.36 | 32.19 | 通用设备 |
301255 | 通力科技 | 37.50 | 2545.23万 | 13.95 | 60.98 | 通用设备 |
603888 | 新华网 | 35.67 | 2267.70万 | -9.99 | 6.73 | 传媒 |
000936 | 华西股份 | 13.20 | 2045.83万 | 4.76 | 33.84 | 化工合成材料 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603888 | 新华网 | 35.67 | 1202.82万 | -9.99 | 6.73 | 传媒 |
603777 | 来伊份 | 17.29 | -61.39万 | -9.43 | 4.81 | 食品加工制造 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000063 | 中兴通讯 | 43.65 | 1.53亿 | 10.01 | 5.98 | 通信设备 |
000936 | 华西股份 | 13.20 | 1.08亿 | 4.76 | 33.84 | 化工合成材料 |
002151 | 北斗星通 | 37.14 | 9753.77万 | 10.01 | 17.19 | 国防军工 |
002261 | 拓维信息 | 20.40 | 6628.05万 | 6.75 | 29.99 | 计算机应用 |
002031 | 巨轮智能 | 3.55 | 4326.93万 | 9.91 | 20.83 | 专用设备 |
300726 | 宏达电子 | 47.46 | 3312.93万 | 16.01 | 11.57 | 国防军工 |
301311 | 昆船智能 | 27.80 | 1888.78万 | 3.23 | 46.35 | 通用设备 |
300969 | 恒帅股份 | 83.79 | 453.60万 | 15.54 | 28.17 | 汽车零部件 |
002897 | 意华股份 | 47.57 | -3209.10万 | -8.04 | 10.52 | 通信设备 |
300593 | 新雷能 | 22.74 | -4628.62万 | 15.43 | 11.28 | 电力设备 |
(数据来源:同花顺iFinD)