【资料图】
沪深交易所2023年05月15日公布的交易公开信息显示,中视传媒因成为当日价格振幅达到15%的证券上榜。中视传媒当日收报20.02元,涨跌幅6.89%,振幅16.38%,换手率21.28%,成交额16.59亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 3813.54 | - | - |
2 | 中国中金财富证券深圳分公司 | 2604.92 | - | - |
3 | 国泰君安证券总部 | 2389.77 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1756.1 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1649.82 | - | - |
合计 | - | 12214.15 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | - | 3902.71 | - |
2 | 华泰证券总部 | - | 3726.39 | - |
3 | 国泰君安证券总部 | - | 2237 | - |
4 | 华福证券上海宛平南路营业部 | - | 2188.57 | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 1964.28 | - |
合计 | - | - | 14018.95 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。